Time misto do Inter vence Palmeiras por 2 a 0; veja os gols
Resultados dos Jogos da 1° Rodada e Classificação Do Brasileirão Logo Abaixo no "Continue Lendo"
.
Tabela de jogos
Hora | Jogo | ||
16/05/2009 | |||
18h30 | Coritiba | 2 x 4 | Santo André |
18h30 | Flamengo | 0 x 0 | Avaí |
18h30 | Atlético-MG | 2 x 1 | Grêmio |
Hora | Jogo | ||
17/05/2009 | |||
16h00 | São Paulo | 2 x 2 | Atlético-PR |
16h00 | Santos | 3 x 3 | Goiás |
16h00 | Grêmio Barueri | 0 x 0 | Fluminense |
16h00 | Internacional | 2 x 0 | Palmeiras |
18h30 | Vitória | 1 x 0 | Sport |
18h30 | Náutico | 2 x 0 | Cruzeiro |
18h30 | Botafogo | 0 x 0 | Corinthians |
Classificação:
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
1 Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 Náutico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 |
3 Santo André | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 |
5 Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67 |
6 Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
7 Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
8 Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
9 Goiás | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33 |
10 Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
11 Avaí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
12 Botafogo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
12 Grêmio Barueri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
14 Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
14 São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
16 Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
17 Corinthians | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
18 Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
19 Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 |
20 Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário