Nilmar marca um golaço, e Inter bate Corinthians reserva na estreia
Resultados dos Jogos da 1° Rodada e Classificação Do Brasileirão Logo Abaixo no "Continue Lendo"
Resultados dos Jogos da 1° rodada:
09/05/2009
18h30 Palmeiras 2 x 1 Coritiba
18h30 Sport 1 x 1 Grêmio Barueri
18h30 Avaí 2 x 2 Atlético-MG
10/05/2009
16h00 Corinthians 0 x 1 Internacional
16h00 Atlético-PR 0 x 2 Vitória
16h00 Fluminense 1 x 0 São Paulo
16h00 Cruzeiro 2 x 0 Flamengo
18h30 Santo André 1 x 1 Botafogo
18h30 Grêmio 1 x 1 Santos
18h30 Goiás 3 x 3 Náutico
Tabela...
Classificação
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
1Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3Palmeiras-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
4Fluminense-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4Internacional-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6Goiás-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
6Náutico-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
8Atlético-MG-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
8Avaí-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
10Botafogo-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10Grêmio-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10Grêmio Barueri-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10Santo André-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10Santos-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10Sport-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
16Coritiba-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17Corinthians-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17São Paulo-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19Atlético-PR-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19Flamengo-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário